<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Estado actual del tiempo - Instituto Meteorológico Nacional, Costa Rica</title><link>http://www.imn.ac.cr/</link><description>Estado actual del tiempo por ciudad</description><language>es</language><image><url>http://www.imn.ac.cr/images/flash_logo.gif</url><title>Estado actual del tiempo - Instituto Meteorológico Nacional, Costa Rica</title><link>http://www.imn.ac.cr/</link></image><generator>HermesSoft - www.hermes-soft.com</generator>09/02/2012Durante este jueves, persistirá el patrón ventoso sobre el país. Esto ocasionará un constante ingreso de humedad desde el Mar Caribe, provocando abundante nubosidad en las regiones del Caribe y la Zona Norte. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se presenten precipitaciones dispersas en las partes montañosas en el transcurso del día. En el Valle Central, se esperan lluvias débiles en las montañas, que pudieran alcanzar las partes bajas en forma ocasional. En el Vertiente del Pacífico predominará el cielo con poca nubosidad.<item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>San José - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=1&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;San José&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:15&amp;nbsp;max:21&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Alajuela - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=2&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Alajuela&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:18&amp;nbsp;max:27&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Cartago - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=3&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Cartago&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:14&amp;nbsp;max:20&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Heredia - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=4&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Heredia&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:16&amp;nbsp;max:25&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Puntarenas - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=5&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Puntarenas&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:22&amp;nbsp;max:32&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/1.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Soleado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Liberia - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=6&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Liberia&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:23&amp;nbsp;max:34&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/1.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Soleado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Nicoya - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=11&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Nicoya&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:22&amp;nbsp;max:33&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/1.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Soleado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Quepos - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=7&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Quepos&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:22&amp;nbsp;max:32&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/1.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Soleado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Golfito - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=8&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Golfito&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:22&amp;nbsp;max:32&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>San Isidro de El General - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=14&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;San Isidro de El General&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:21&amp;nbsp;max:30&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/1.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Soleado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Isla del Coco - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=16&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Isla del Coco&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:22&amp;nbsp;max:30&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Limón - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=9&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Limón&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:22&amp;nbsp;max:29&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Guápiles - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=13&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Guápiles&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:22&amp;nbsp;max:30&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Sixaola - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=15&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Sixaola&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:22&amp;nbsp;max:28&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Ciudad Quesada - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=10&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Ciudad Quesada&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:17&amp;nbsp;max:24&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Upala - 08/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=12&amp;fecha=08/02/2012</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Upala&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:20&amp;nbsp;max:29&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item></channel></rss>
